BLOX
נתוני הנדל״ן במקום אחד
מערכת Blox מרכזת מידע, מגמות ותובנות משוק הנדל״ן ומאפשרת לבחון את תמונת המצב הארצית והמקומית בצורה ברורה, חזותית ונגישה. הנתונים מתעדכנים על בסיס קבוע ממקורות רשמיים, כך שהתמונה המוצגת נשארת עדכנית ומהימנה ומאפשרת ניתוח מגמות ומעקב שוטף אחר השתנות השוק.
| אינדיקטור | תקופה | נתון | שינוי אחרון | שנה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| יח"ד בעסקאות רמ"י | רבעון אחרון (2026 Q2) | 5,798יח"ד | -33.5% | |
| היתרי בניה למגורים | — | — | — | |
| התחלות בניה למגורים | רבעון אחרון (2025 Q3) | 19,613יח"ד | -0.3% | |
| גמר בניה למגורים | רבעון אחרון (2026 Q1) | 14,605יח"ד | -12.5% | |
| התחלות בניה למסחר ומשרדים | רבעון אחרון (2026 Q1) | 275מ"ר | -3.5% | |
| מלאי דירות שטרם נמכרו | — | — | — | |
| מכירת דירות חדשות | — | — | — | |
| רכישות משקיעי דיור | — | — | — | |
| מחיר עסקת דיור ממוצעת | — | — | — | |
| מדד מחירי הדירות | — | — | — | |
| מדד תשומות הבניה | — | — | — |
מדד תל אביב נדל״ן
1370.5 -2.6700000000000728 (-0.19443918495754908%)
-9.65%שינוי בתקופה
מקור: הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מדד 149, ת"א-נדל"ן) · שער עדכני מ-Yahoo Finance